Oberösterreich, Bezirk Urfahr-Umgebung
Wetter Ottensheim
Prognosepunkt: 48.333° N, 14.174° O
Wetter jetzt in Ottensheim
- Wind
- 5 km/h aus OBöen 10 km/h
- Niederschlag
- 0,0 mm02:00–03:00 Uhr
Stand: Wert für aus C-LAEF (GeoSphere Austria); GeoSphere-Abfragepunkt 4,08 km entfernt.
Wetter heute und morgen in Ottensheim
Heute (Samstag, aktueller Wert und restlicher Tag): bedeckt, 1,6 bis 9,1 °C, 0,3 mm Niederschlag, Wind bis 8 km/h (Böen bis 16 km/h).
Morgen (Sonntag, 1. November): zeitweise leichter Regen, 1 bis 8 °C, 2,5 mm Niederschlag, Wind bis 7 km/h (Böen bis 17 km/h).
7-Tage-Wetter Ottensheim
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschlag | Wind (Böen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ab jetzt | bedeckt | 1,6 °C | 9,1 °C | 0,3 mm | 8 km/h (16 km/h) |
| zeitweise leichter Regen | 1 °C | 8 °C | 2,5 mm | 7 km/h (17 km/h) | |
| überwiegend bewölkt | 1 °C | 1 °C | 0,0 mm | 4 km/h (8 km/h) |
Die Tage danach (MET Norway) sind für diesen Ort gerade nicht geladen.
Min/Max: tiefster und höchster Prognosewert der Lufttemperatur (2 m) des Tages; Niederschlag: Tagessumme; Wind: höchstes Stundenmittel in 10 m, in Klammern die stärkste Böe.
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.
Loading …
Ottensheim
Loading …
Data sources: Map: Esri Shaded Relief & Physical Terrain · Esri World Boundaries & Places · EUMETSAT Meteosat Third Generation (MTG-I1) · Image time – · Place search: GeoNames (CC BY 4.0)
Synoptic Situation & Forecast for Ottensheim (Österreich)
Ottensheim right now: – at – °C and – hPa.
Across Ottensheim (Oberösterreich, 287 m), conditions are currently – at – °C (feels like – °C). Afternoon highs reach – °C with –% cloud cover, –% precipitation probability, and – km/h wind from – (gusts up to – km/h) at – hPa.
During the evening, temperatures in Ottensheim ease to – °C before reaching an overnight low near – °C at –% relative humidity.
Tomorrow in Ottensheim brings temperatures between – °C and – °C, roughly – hours of sunshine, and a maximum shower risk of –%.
Freezing Level (0 °C Isotherm), Current Snow Line & Ridge & Summit Winds
nimmdas index: 10 − rain risk × 4.5 − (wind 850 hPa > 45 km/h ? 2.2 : 0.6) + (UV ≥ 3 ? 0.5 : 0), limited to 2–10
Freezing Level (0 °C Isotherm): – · Current Snow Line: – · 850 hPa Wind: –
Real Live Webcams, Alpine Panoramas & Sky View: Ottensheim
Current camera images around the selected location, each linked to its source. Cameras without image permission are shown as a link to the provider only.
Reference Points Compared
Model values (GeoSphere Austria / MET Norway) for the stated hour, not station measurements — click a row to fly there.
| Station / Place | Elevation | Temperature | Wind & Gusts | Sun / Clouds | Pressure | Fly to Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇹 EisenstadtBurgenland | 182 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 KlagenfurtKärnten | 446 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 VillachKärnten | 501 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 St. PöltenNiederösterreich | 267 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 Krems an der DonauNiederösterreich | 203 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 LinzOberösterreich | 266 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 Bad IschlOberösterreich | 468 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 Salzburg | 424 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 Zell am SeeSalzburg | 757 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 GrazSteiermark | 353 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 InnsbruckTirol | 574 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 LienzTirol | 673 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 BregenzVorarlberg | 427 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 Wien | 171 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇵🇹 Lissabon | 2 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇪🇸 Madrid | 657 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇫🇷 Paris | 35 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇬🇧 London | 11 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇮🇪 Dublin | 20 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇮🇸 Reykjavík | 14 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇳🇴 Oslo | 23 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇸🇪 Stockholm | 28 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇫🇮 Helsinki | 17 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇪🇪 Tallinn | 9 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇵🇱 Warschau | 113 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇨🇿 Prag | 202 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇩🇪 München | 519 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇨🇭 Zürich | 408 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇮🇹 Mailand | 120 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇮🇹 Rom | 21 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇸🇮 Ljubljana | 295 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇭🇷 Zagreb | 122 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇭🇷 Split | 12 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇷🇸 Belgrad | 117 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇭🇺 Budapest | 102 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇷🇴 Bukarest | 85 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇧🇬 Sofia | 550 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇬🇷 Athen | 70 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇹🇷 Istanbul | 39 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇺🇦 Kiew | 179 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇩🇪 Berlin | 34 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – |
7-Day Weather Forecast for Ottensheim (4100)
Hail & severe-weather alert for Ottensheim – Rain or bad-weather window: ideal for indoor deals & new listings!
Rain and wind are a good moment for indoor categories and new listings. Also activate the free severe-weather & hail alert for Ottensheim (4100) – park your car under cover and secure garden furniture in time.
Wetter in der Nähe von Ottensheim
- Wetter Wilhering1 km · Oberösterreich
- Wetter Walding3 km · Oberösterreich
- Wetter Puchenau5 km · Oberösterreich
- Wetter Goldwörth5 km · Oberösterreich
- Wetter Gramastetten5 km · Oberösterreich
- Wetter Sankt Gotthard im Mühlkreis6 km · Oberösterreich
- Wetter Lichtenberg7 km · Oberösterreich
- Wetter Alkoven7 km · Oberösterreich
- Wetter Eidenberg8 km · Oberösterreich
- Wetter Leonding8 km · Oberösterreich
- Wetter Pasching8 km · Oberösterreich
- Wetter Linz9 km · Oberösterreich
Entfernung: Luftlinie zwischen den Prognosepunkten der Orte.