Tirol, Bezirk Innsbruck Land
Wetter morgen in Pfons
Prognosepunkt: 47.150° N, 11.467° O · 1353 m ü. NN (Geländemodell MET Norway)
Zusammenfassung für morgen
Morgen (Sonntag, 1. November): zeitweise leichter Schneefall, -2 bis 1 °C, 0,3 mm Niederschlag, Wind bis 14 km/h (Böen bis 35 km/h).
Wetter morgen in Pfons stündlich
| Uhrzeit | Temp. | Wetter | Niederschlag | Wind (Böen) |
|---|---|---|---|---|
| -1 °C | teils bewölkt | 0,0 mm | 5 km/h O (13 km/h) | |
| -1 °C | teils bewölkt | 0,0 mm | 4 km/h O (10 km/h) | |
| -1 °C | teils bewölkt | 0,0 mm | 0 km/h W (5 km/h) | |
| -1 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 1 km/h W (4 km/h) | |
| -2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 1 km/h NW (14 km/h) | |
| -2 °C | leichter Schneefall | 0,1 mm | 3 km/h NW (12 km/h) | |
| -2 °C | leichter Schneefall | 0,1 mm | 4 km/h NW (11 km/h) | |
| -2 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 4 km/h W (16 km/h) | |
| -2 °C | bedeckt | 0,1 mm | 2 km/h NW (11 km/h) | |
| -2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 3 km/h NO (5 km/h) | |
| -1 °C | bedeckt | 0,0 mm | 6 km/h N (14 km/h) | |
| -1 °C | bedeckt | 0,0 mm | 8 km/h NW (19 km/h) | |
| 0 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 14 km/h W (33 km/h) | |
| 1 °C | bedeckt | 0,0 mm | 12 km/h NW (34 km/h) | |
| 1 °C | teils bewölkt | 0,0 mm | 14 km/h W (33 km/h) | |
| 1 °C | teils bewölkt | 0,0 mm | 14 km/h NW (35 km/h) | |
| 0 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 11 km/h NW (33 km/h) | |
| 0 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 4 km/h N (27 km/h) | |
| -1 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 4 km/h SO (12 km/h) | |
| -2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 3 km/h O (7 km/h) | |
| -2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 5 km/h N (11 km/h) | |
| -2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 4 km/h N (12 km/h) | |
| -2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 4 km/h N (10 km/h) | |
| -1 °C | bedeckt | 0,0 mm | 5 km/h N (11 km/h) |
Temperatur und Wind (10 m, Stundenmittel bzw. Böe) zur angegebenen Uhrzeit; Niederschlag: Summe der Stunde bis zu dieser Uhrzeit. Stundenwerte: C-LAEF (GeoSphere Austria).
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr · Locationforecast (MET Norway), aktualisiert 31.10., 02:18 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Data from MET Norway (NLOD 2.0 / CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.
Wetter in der Nähe von Pfons
- Wetter morgen Navis2 km · Tirol
- Wetter morgen Ellbögen2 km · Tirol
- Wetter morgen Matrei am Brenner2 km · Tirol
- Wetter morgen Mühlbachl2 km · Tirol
- Wetter morgen Schönberg im Stubaital5 km · Tirol
- Wetter morgen Mieders7 km · Tirol
- Wetter morgen Patsch7 km · Tirol
- Wetter morgen Steinach am Brenner7 km · Tirol
- Wetter morgen Telfes im Stubai8 km · Tirol
- Wetter morgen Trins8 km · Tirol
- Wetter morgen Vals8 km · Tirol
- Wetter morgen Fulpmes9 km · Tirol
Bergwetter in der Nähe
Entfernung: Luftlinie zwischen den Prognosepunkten der Orte bzw. zum Gipfel.