Tirol, Bezirk Landeck
Wetter morgen in Fließ
Prognosepunkt: 47.117° N, 10.617° O · 996 m ü. NN (Geländemodell MET Norway)
Zusammenfassung für morgen
Morgen (Sonntag, 1. November): bedeckt, -4 bis 0 °C, kein Niederschlag berechnet, Wind bis 15 km/h (Böen bis 28 km/h).
Wetter morgen in Fließ stündlich
| Uhrzeit | Temp. | Wetter | Niederschlag | Wind (Böen) |
|---|---|---|---|---|
| 0 °C | klar | 0,0 mm | 10 km/h SW (15 km/h) | |
| 0 °C | klar | 0,0 mm | 13 km/h SW (20 km/h) | |
| -1 °C | klar | 0,0 mm | 14 km/h SW (24 km/h) | |
| -2 °C | klar | 0,0 mm | 14 km/h SW (26 km/h) | |
| -2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 15 km/h SW (27 km/h) | |
| -3 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 12 km/h SW (28 km/h) | |
| -3 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 12 km/h SW (26 km/h) | |
| -4 °C | bedeckt | 0,0 mm | 12 km/h SW (24 km/h) | |
| -4 °C | bedeckt | 0,0 mm | 12 km/h SW (23 km/h) | |
| -3 °C | bedeckt | 0,0 mm | 12 km/h SW (24 km/h) | |
| -3 °C | bedeckt | 0,0 mm | 12 km/h SW (25 km/h) | |
| -2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 12 km/h SW (24 km/h) | |
| -1 °C | bedeckt | 0,0 mm | 11 km/h SW (25 km/h) | |
| -1 °C | bedeckt | 0,0 mm | 8 km/h SW (24 km/h) | |
| -1 °C | bedeckt | 0,0 mm | 12 km/h SW (24 km/h) | |
| -1 °C | bedeckt | 0,0 mm | 9 km/h SW (24 km/h) | |
| -2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 6 km/h SW (21 km/h) | |
| -2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 10 km/h SW (22 km/h) | |
| -3 °C | bedeckt | 0,0 mm | 8 km/h SW (20 km/h) | |
| -4 °C | überwiegend klar | 0,0 mm | 6 km/h S (14 km/h) | |
| -4 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 9 km/h S (17 km/h) | |
| -4 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 5 km/h S (15 km/h) | |
| -4 °C | teils bewölkt | 0,0 mm | 5 km/h S (11 km/h) | |
| -4 °C | bedeckt | 0,0 mm | 5 km/h S (12 km/h) |
Temperatur und Wind (10 m, Stundenmittel bzw. Böe) zur angegebenen Uhrzeit; Niederschlag: Summe der Stunde bis zu dieser Uhrzeit. Stundenwerte: C-LAEF (GeoSphere Austria).
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr · Locationforecast (MET Norway), aktualisiert 31.10., 00:18 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Data from MET Norway (NLOD 2.0 / CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.
Wetter in der Nähe von Fließ
- Wetter morgen Faggen4 km · Tirol
- Wetter morgen Landeck5 km · Tirol
- Wetter morgen Kaunerberg5 km · Tirol
- Wetter morgen Kaunertal5 km · Tirol
- Wetter morgen Zams5 km · Tirol
- Wetter morgen Prutz5 km · Tirol
- Wetter morgen Ladis6 km · Tirol
- Wetter morgen Stanz bei Landeck6 km · Tirol
- Wetter morgen Kauns6 km · Tirol
- Wetter morgen Fiss7 km · Tirol
- Wetter morgen Tobadill8 km · Tirol
- Wetter morgen Ried im Oberinntal8 km · Tirol
Bergwetter in der Nähe
Entfernung: Luftlinie zwischen den Prognosepunkten der Orte bzw. zum Gipfel.