Vorarlberg
Wetter Bezirk Bregenz
· 40 Gemeinden
| Gemeinde | Jetzt | Stand | Heute min/max | Wetter heute |
|---|---|---|---|---|
| Wetter Alberschwende | 0,1 °C | 02:00 C-LAEF | -0,3 °C / 11,0 °C | überwiegend klar |
| Wetter Andelsbuch | 2,2 °C | 02:00 C-LAEF | 1,6 °C / 7,9 °C | klar |
| Wetter Au | 0,9 °C | 02:00 C-LAEF | 0,4 °C / 9,4 °C | klar |
| Wetter Bezau | 1,2 °C | 02:00 C-LAEF | 0,8 °C / 10,0 °C | klar |
| Wetter Bildstein | 3,2 °C | 02:00 C-LAEF | 0,9 °C / 6,6 °C | überwiegend klar |
| Wetter Bizau | 2,0 °C | 02:00 C-LAEF | 1,5 °C / 8,3 °C | klar |
| Wetter Bregenz | 4,4 °C | 02:00 C-LAEF | 2,3 °C / 11,6 °C | klar |
| Wetter Buch | 0,1 °C | 02:00 C-LAEF | -0,3 °C / 11,0 °C | überwiegend klar |
| Wetter Damüls | 0,6 °C | 02:00 C-LAEF | -0,6 °C / 4,9 °C | klar |
| Wetter Doren | 1,3 °C | 02:00 C-LAEF | 0,4 °C / 10,5 °C | überwiegend klar |
| Wetter Egg | 0,0 °C | 02:00 C-LAEF | -0,2 °C / 10,0 °C | überwiegend klar |
| Wetter Eichenberg | 2,8 °C | 02:00 C-LAEF | 2,2 °C / 11,1 °C | klar |
| Wetter Fußach | 0,5 °C | 02:00 C-LAEF | -0,4 °C / 10,9 °C | klar |
| Wetter Gaißau | 5,0 °C | 02:00 C-LAEF | 4,8 °C / 11,8 °C | klar |
| Wetter Hard | 0,1 °C | 02:00 C-LAEF | -0,1 °C / 10,8 °C | klar |
| Wetter Hittisau | -0,4 °C | 02:00 C-LAEF | -0,8 °C / 9,9 °C | klar |
| Wetter Höchst | 0,5 °C | 02:00 C-LAEF | -0,4 °C / 10,9 °C | klar |
| Wetter Hohenweiler | 2,2 °C | 02:00 C-LAEF | 0,5 °C / 11,0 °C | klar |
| Wetter Hörbranz | 2,8 °C | 02:00 C-LAEF | 2,2 °C / 11,1 °C | klar |
| Wetter Kennelbach | 4,4 °C | 02:00 C-LAEF | 2,3 °C / 11,6 °C | klar |
| Wetter Krumbach | -0,1 °C | 02:00 C-LAEF | -0,5 °C / 9,3 °C | überwiegend klar |
| Wetter Langen bei Bregenz | 0,4 °C | 02:00 C-LAEF | -0,1 °C / 9,9 °C | klar |
| Wetter Langenegg | 1,3 °C | 02:00 C-LAEF | 0,4 °C / 10,5 °C | überwiegend klar |
| Wetter Lauterach | 4,4 °C | 02:00 C-LAEF | 2,3 °C / 11,6 °C | klar |
| Wetter Lingenau | 0,0 °C | 02:00 C-LAEF | -0,2 °C / 10,0 °C | überwiegend klar |
| Wetter Lochau | 2,8 °C | 02:00 C-LAEF | 2,2 °C / 11,1 °C | klar |
| Wetter Mellau | 1,2 °C | 02:00 C-LAEF | 0,8 °C / 10,0 °C | klar |
| Wetter Mittelberg | 0,8 °C | 02:00 C-LAEF | -0,6 °C / 5,1 °C | klar |
| Wetter Möggers | 2,6 °C | 02:00 C-LAEF | 1,4 °C / 7,7 °C | klar |
| Wetter Reuthe | 1,2 °C | 02:00 C-LAEF | 0,8 °C / 10,0 °C | klar |
| Wetter Riefensberg | 1,8 °C | 02:00 C-LAEF | 0,6 °C / 6,6 °C | klar |
| Wetter Schnepfau | 2,0 °C | 02:00 C-LAEF | 1,5 °C / 8,3 °C | klar |
| Wetter Schoppernau | 1,1 °C | 02:00 C-LAEF | 1,0 °C / 9,2 °C | klar |
| Wetter Schröcken | 3,2 °C | 02:00 C-LAEF | 0,5 °C / 8,5 °C | klar |
| Wetter Schwarzach | 2,5 °C | 02:00 C-LAEF | 1,7 °C / 11,0 °C | überwiegend klar |
| Wetter Schwarzenberg | 0,5 °C | 02:00 C-LAEF | 0,1 °C / 9,7 °C | klar |
| Wetter Sibratsgfäll | 0,7 °C | 02:00 C-LAEF | 0,0 °C / 7,6 °C | klar |
| Wetter Sulzberg | 0,4 °C | 02:00 C-LAEF | -0,1 °C / 9,9 °C | klar |
| Wetter Warth | 0,8 °C | 02:00 C-LAEF | 0,3 °C / 6,2 °C | klar |
| Wetter Wolfurt | 4,4 °C | 02:00 C-LAEF | 2,3 °C / 11,6 °C | klar |
„Heute“ = aktueller Wert („Jetzt“) und die restlichen Prognosestunden des Tages. Die 7-Tage-Prognose steht auf der Seite der jeweiligen Gemeinde.
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.