Niederösterreich
Wetter Bezirk Hollabrunn
· 24 Gemeinden
| Gemeinde | Jetzt | Stand | Heute min/max | Wetter heute |
|---|---|---|---|---|
| Wetter Alberndorf im Pulkautal | 4,6 °C | 04:00 C-LAEF | 4,6 °C / 10,9 °C | bedeckt |
| Wetter Göllersdorf | 5,0 °C | 04:00 C-LAEF | 5,0 °C / 10,9 °C | bedeckt |
| Wetter Grabern | 4,7 °C | 04:00 C-LAEF | 4,7 °C / 10,7 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Guntersdorf | 4,7 °C | 04:00 C-LAEF | 4,7 °C / 10,7 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Hadres | 5,2 °C | 04:00 C-LAEF | 5,2 °C / 11,2 °C | bedeckt |
| Wetter Hardegg | 2,1 °C | 04:00 C-LAEF | 2,1 °C / 9,1 °C | zeitweise Regenschauer |
| Wetter Haugsdorf | 4,5 °C | 04:00 C-LAEF | 4,5 °C / 11,1 °C | bedeckt |
| Wetter Heldenberg | 3,7 °C | 04:00 C-LAEF | 3,7 °C / 10,1 °C | bedeckt |
| Wetter Hohenwarth-Mühlbach a.M. | 4,3 °C | 04:00 C-LAEF | 4,2 °C / 9,3 °C | bedeckt |
| Wetter Hollabrunn | 4,9 °C | 04:00 C-LAEF | 4,9 °C / 10,5 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Mailberg | 6,1 °C | 04:00 C-LAEF | 4,9 °C / 10,9 °C | bedeckt |
| Wetter Maissau | 4,7 °C | 04:00 C-LAEF | 4,7 °C / 9,8 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Nappersdorf-Kammersdorf | 4,3 °C | 04:00 C-LAEF | 4,3 °C / 9,8 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Pernersdorf | 4,6 °C | 04:00 C-LAEF | 4,6 °C / 10,9 °C | bedeckt |
| Wetter Pulkau | 5,2 °C | 04:00 C-LAEF | 5,1 °C / 11,2 °C | bedeckt |
| Wetter Ravelsbach | 5,3 °C | 04:00 C-LAEF | 5,2 °C / 10,5 °C | bedeckt |
| Wetter Retz | 5,3 °C | 04:00 C-LAEF | 5,3 °C / 11,3 °C | bedeckt |
| Wetter Retzbach | 4,9 °C | 04:00 C-LAEF | 4,9 °C / 10,8 °C | bedeckt |
| Wetter Schrattenthal | 5,3 °C | 04:00 C-LAEF | 5,3 °C / 11,3 °C | bedeckt |
| Wetter Seefeld-Kadolz | 5,8 °C | 04:00 C-LAEF | 4,6 °C / 11,3 °C | bedeckt |
| Wetter Sitzendorf an der Schmida | 4,4 °C | 04:00 C-LAEF | 4,4 °C / 10,5 °C | bedeckt |
| Wetter Wullersdorf | 4,6 °C | 04:00 C-LAEF | 4,2 °C / 10,6 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Zellerndorf | 4,1 °C | 04:00 C-LAEF | 4,1 °C / 10,4 °C | bedeckt |
| Wetter Ziersdorf | 3,7 °C | 04:00 C-LAEF | 3,7 °C / 10,1 °C | bedeckt |
„Heute“ = aktueller Wert („Jetzt“) und die restlichen Prognosestunden des Tages. Die 7-Tage-Prognose steht auf der Seite der jeweiligen Gemeinde.
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.