Oberösterreich
Wetter Bezirk Linz-Land
· 22 Gemeinden
| Gemeinde | Jetzt | Stand | Heute min/max | Wetter heute |
|---|---|---|---|---|
| Wetter Allhaming | 4,5 °C | 03:00 C-LAEF | 0,7 °C / 9,7 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Ansfelden | 5,1 °C | 03:00 C-LAEF | 1,4 °C / 9,7 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Asten | 5,2 °C | 03:00 C-LAEF | 1,6 °C / 9,9 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Eggendorf im Traunkreis | 3,7 °C | 03:00 C-LAEF | 1,3 °C / 9,8 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Enns | 5,2 °C | 03:00 C-LAEF | 1,6 °C / 10,0 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Hargelsberg | 5,1 °C | 03:00 C-LAEF | 1,8 °C / 9,9 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Hofkirchen im Traunkreis | 4,2 °C | 03:00 C-LAEF | 1,1 °C / 9,4 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Hörsching | 5,0 °C | 03:00 C-LAEF | 0,5 °C / 10,1 °C | bedeckt |
| Wetter Kematen an der Krems | 3,4 °C | 03:00 C-LAEF | 0,5 °C / 10,0 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Kirchberg-Thening | 4,1 °C | 03:00 C-LAEF | 1,8 °C / 9,5 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Kronstorf | 4,7 °C | 03:00 C-LAEF | 1,8 °C / 9,9 °C | bedeckt |
| Wetter Leonding | 5,0 °C | 03:00 C-LAEF | 3,3 °C / 10,4 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Neuhofen an der Krems | 4,5 °C | 03:00 C-LAEF | 0,9 °C / 10,2 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Niederneukirchen | 5,4 °C | 03:00 C-LAEF | 1,8 °C / 9,5 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Oftering | 4,1 °C | 03:00 C-LAEF | 1,8 °C / 9,5 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Pasching | 4,4 °C | 03:00 C-LAEF | 2,0 °C / 9,7 °C | bedeckt |
| Wetter Piberbach | 3,4 °C | 03:00 C-LAEF | 0,5 °C / 10,0 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Pucking | 5,0 °C | 03:00 C-LAEF | 0,5 °C / 10,1 °C | bedeckt |
| Wetter Sankt Florian | 5,2 °C | 03:00 C-LAEF | 1,6 °C / 9,9 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Sankt Marien | 4,9 °C | 03:00 C-LAEF | 1,3 °C / 9,6 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Traun | 5,5 °C | 03:00 C-LAEF | 2,0 °C / 10,3 °C | bedeckt |
| Wetter Wilhering | 2,9 °C | 03:00 C-LAEF | 1,6 °C / 9,1 °C | bedeckt |
„Heute“ = aktueller Wert („Jetzt“) und die restlichen Prognosestunden des Tages. Die 7-Tage-Prognose steht auf der Seite der jeweiligen Gemeinde.
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.