Tirol
Wetter Bezirk Schwaz
· 39 Gemeinden
| Gemeinde | Jetzt | Stand | Heute min/max | Wetter heute |
|---|---|---|---|---|
| Wetter Achenkirch | 1,1 °C | 04:00 C-LAEF | 1,0 °C / 8,9 °C | klar |
| Wetter Aschau im Zillertal | 2,4 °C | 04:00 C-LAEF | 2,0 °C / 8,2 °C | überwiegend klar |
| Wetter Brandberg | 2,1 °C | 04:00 C-LAEF | 1,1 °C / 10,1 °C | klar |
| Wetter Bruck am Ziller | 1,8 °C | 04:00 C-LAEF | 1,4 °C / 9,3 °C | klar |
| Wetter Buch in Tirol | 1,8 °C | 04:00 C-LAEF | 1,4 °C / 9,3 °C | klar |
| Wetter Eben am Achensee | 0,5 °C | 04:00 C-LAEF | 0,4 °C / 7,6 °C | klar |
| Wetter Finkenberg | 2,1 °C | 04:00 C-LAEF | 1,1 °C / 10,1 °C | klar |
| Wetter Fügen | 1,1 °C | 04:00 C-LAEF | 0,8 °C / 11,8 °C | klar |
| Wetter Fügenberg | 1,1 °C | 04:00 C-LAEF | 0,8 °C / 11,8 °C | klar |
| Wetter Gallzein | 2,1 °C | 04:00 C-LAEF | 1,7 °C / 10,0 °C | überwiegend klar |
| Wetter Gerlos | 0,1 °C | 04:00 C-LAEF | -0,6 °C / 6,0 °C | klar |
| Wetter Gerlosberg | 1,3 °C | 04:00 C-LAEF | -1,4 °C / 4,9 °C | klar |
| Wetter Hainzenberg | 1,3 °C | 04:00 C-LAEF | -1,4 °C / 4,9 °C | klar |
| Wetter Hart im Zillertal | 3,2 °C | 04:00 C-LAEF | 2,6 °C / 11,8 °C | klar |
| Wetter Hippach | 2,0 °C | 04:00 C-LAEF | 0,8 °C / 8,3 °C | klar |
| Wetter Jenbach | 1,8 °C | 04:00 C-LAEF | 1,4 °C / 9,3 °C | klar |
| Wetter Kaltenbach | 1,2 °C | 04:00 C-LAEF | 0,9 °C / 11,6 °C | klar |
| Wetter Mayrhofen | 2,1 °C | 04:00 C-LAEF | 1,1 °C / 10,1 °C | klar |
| Wetter Pill | 0,9 °C | 04:00 C-LAEF | 0,7 °C / 9,9 °C | klar |
| Wetter Ramsau im Zillertal | 1,4 °C | 04:00 C-LAEF | 1,1 °C / 11,2 °C | klar |
| Wetter Ried im Zillertal | 1,8 °C | 04:00 C-LAEF | 1,4 °C / 8,6 °C | klar |
| Wetter Rohrberg | 2,4 °C | 04:00 C-LAEF | 2,0 °C / 8,2 °C | überwiegend klar |
| Wetter Schlitters | 3,2 °C | 04:00 C-LAEF | 2,6 °C / 11,8 °C | klar |
| Wetter Schwaz | 1,7 °C | 04:00 C-LAEF | 1,3 °C / 10,5 °C | klar |
| Wetter Schwendau | 1,4 °C | 04:00 C-LAEF | 1,1 °C / 11,2 °C | klar |
| Wetter Stans | 1,7 °C | 04:00 C-LAEF | 1,3 °C / 10,5 °C | klar |
| Wetter Steinberg am Rofan | 0,0 °C | 04:00 C-LAEF | 0,0 °C / 8,9 °C | klar |
| Wetter Strass im Zillertal | 1,8 °C | 04:00 C-LAEF | 1,4 °C / 9,3 °C | klar |
| Wetter Stumm | 1,2 °C | 04:00 C-LAEF | 0,9 °C / 11,6 °C | klar |
| Wetter Stummerberg | 2,4 °C | 04:00 C-LAEF | 2,0 °C / 8,2 °C | überwiegend klar |
| Wetter Terfens | 0,9 °C | 04:00 C-LAEF | 0,7 °C / 9,9 °C | klar |
| Wetter Tux | 2,1 °C | 04:00 C-LAEF | 1,1 °C / 10,1 °C | klar |
| Wetter Uderns | 1,1 °C | 04:00 C-LAEF | 0,8 °C / 11,8 °C | klar |
| Wetter Vomp | 0,9 °C | 04:00 C-LAEF | 0,7 °C / 9,9 °C | klar |
| Wetter Weer | 1,5 °C | 04:00 C-LAEF | 1,2 °C / 9,4 °C | klar |
| Wetter Weerberg | 1,7 °C | 04:00 C-LAEF | 1,2 °C / 10,5 °C | klar |
| Wetter Wiesing | 1,1 °C | 04:00 C-LAEF | 0,8 °C / 9,9 °C | überwiegend klar |
| Wetter Zell am Ziller | 1,3 °C | 04:00 C-LAEF | -1,4 °C / 4,9 °C | klar |
| Wetter Zellberg | 2,0 °C | 04:00 C-LAEF | 0,8 °C / 8,3 °C | klar |
„Heute“ = aktueller Wert („Jetzt“) und die restlichen Prognosestunden des Tages. Die 7-Tage-Prognose steht auf der Seite der jeweiligen Gemeinde.
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.