Nimmdas.Pazar.

Pomorskie, Polen

Wetter morgen in Danzig

Prognosepunkt: 54.352° N, 18.647° O · 5 m ü. NN (Geländemodell MET Norway)

Zusammenfassung für morgen

Morgen (Sonntag, 1. November): bewölkt, 7 bis 9 °C, kein Niederschlag berechnet, Wind bis 7 km/h (Böen bis 14 km/h).

Wetter heute und 7-Tage-Prognose für Danzig →

Wetter morgen in Danzig stündlich

Stündliche Wetterprognose Danzig für Sonntag, 1. November 2026: Temperatur, Wetter, Niederschlag und Wind
UhrzeitTemp.WetterNiederschlagWahrsch.Wind (Böen)
8 °Cteils bewölkt0,0 mm0 %4 km/h SO (10 km/h)
8 °Cbewölkt0,0 mm0 %7 km/h SO (13 km/h)
8 °Cbewölkt0,0 mm0 %5 km/h SO (12 km/h)
7 °Cbewölkt0,0 mm0 %5 km/h S (11 km/h)
7 °Cbewölkt0,0 mm0 %3 km/h SW (9 km/h)
7 °Cbewölkt0,0 mm0 %3 km/h SO (6 km/h)
7 °Cbewölkt0,0 mm1 %7 km/h SO (13 km/h)
7 °Cbewölkt0,0 mm1 %6 km/h S (14 km/h)
7 °Cbewölkt0,0 mm1 %5 km/h S (11 km/h)
8 °Cbewölkt0,0 mm2 %3 km/h SW (9 km/h)
8 °Cbewölkt0,0 mm6 %4 km/h SO (8 km/h)
9 °Cbewölkt0,0 mm5 %3 km/h SW (9 km/h)
9 °Cbewölkt0,0 mm2 %3 km/h SW (9 km/h)
9 °Cbewölkt0,0 mm1 %3 km/h SW (9 km/h)
9 °Cbewölkt0,0 mm1 %4 km/h SW (10 km/h)
9 °Cbewölkt0,0 mm0 %5 km/h W (10 km/h)
9 °Cbewölkt0,0 mm1 %6 km/h W (10 km/h)
9 °Cbewölkt0,0 mm1 %5 km/h W (10 km/h)
8 °Cbewölkt0,0 mm0 %3 km/h W (9 km/h)
8 °Cbewölkt0,0 mm1 %4 km/h SW (7 km/h)
7 °Cbewölkt0,0 mm2 %4 km/h S (7 km/h)
7 °Cbewölkt0,0 mm3 %5 km/h S (9 km/h)
7 °Cbewölkt0,0 mm2 %6 km/h S (10 km/h)
7 °Cbewölkt0,0 mm2 %6 km/h SW (11 km/h)

Temperatur und Wind (10 m, Stundenmittel bzw. Böe) zur angegebenen Uhrzeit; Niederschlag: Summe der Stunde bis zu dieser Uhrzeit; Wahrscheinlichkeit: Niederschlagswahrscheinlichkeit laut MET Norway. Stundenwerte: Locationforecast (MET Norway).

Datenstand: Locationforecast (MET Norway), aktualisiert 31.10., 10:29 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Warsaw).

Data from MET Norway (NLOD 2.0 / CC BY 4.0). Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.

Nachbarorte nach Entfernung

Wetter in der Nähe von Danzig

Wetter Österreich

Entfernung: Luftlinie zwischen den Prognosepunkten der Orte.